Jihlava9/4—10/4
27. 3.–29. 3.
20. 3.–27. 3.
15. 3.–21. 3.
1. 4.–5. 4.
2. 4.–5. 4.
24. 4.–26. 4.
24. 3.–1. 4.
25. 3.–28. 3.
9. 4.–10. 4.
29. 3.
3. 4.–5. 4.
19. 3.
9. 4.–12. 4.
7. 4.–16. 4.
10. 4.–14. 4.
28. 3.–30. 3.
7. 4.–9. 4.
17. 3.–19. 3.
25. 4.–27. 4.
24. 3.–29. 3.
24. 3.–28. 3.
3. 4.–11. 4.
3. 4.
25. 3.–29. 3.
4. 4.–5. 4.
20. 3.–26. 3.
17. 3.–21. 3.
10. 4.
12. 3.–20. 3.
8. 4.–10. 4.
9. 4.–13. 4.
31. 3.–2. 4.
2. 4.–3. 4.
3. 4.–6. 4.
22. 4.–26. 4.
1. 4.–6. 4.
10. 4.–25. 4.
11. 4.
22. 4.–23. 4.
22. 3.
25. 3.–27. 3.
18. 3.–22. 3.
5. 4.–12. 4.
15. 3.–17. 3.
20. 3.–22. 3.
18. 3.–28. 3.